

Specifications
| Design Wavelength | 480.0,546.1,643.8nm |
| Design Index | +0.0,-0.15mm |
| Diameter Tolerance | +/-2% |
| Paraxial Focal Length Tolerance | 3 arc minute |
| Centration | >85% |
| Clear Aperture | λ/4@632.8nm |
| Surface Figure | 60/40 Scratch/ Dig |
| Surface Quality | 0.25mm*45° |
| Bevel | λ/4 Wave MgF2@550nm |
Copyright © 2023 Hunan Dayoptics, Inc. Add:008, Jinshui West Road, Ningxiang Jinzhou New District, Changsha, 410600, Hunan, China
Business license Sitemap Technical support:Hnjing